計畫單位:社團法人中華民國嚕啦啦社會服務協會
計畫名稱:「愛在偏鄉 夢想起飛」第八屆公益園遊會
起訖時間:110年9月14日起至112年11月30日止
結案報告附件:
壹、捐贈人捐贈資料
貳、勸募活動所得與收支報告
參、成果報告
肆、支出明細
伍、公開徵信
——————————————————————
壹、捐贈人捐贈資料
| 收據編號 | 捐贈人姓名 | 金額 | 捐款方式 |
| A009902 | 陳黛茜 | 3,000 | 轉帳 |
| A009903 | 卓昱宇 | 1,200 | 轉帳 |
| A009904 | 王瑜君 | 30,000 | 轉帳 |
| A009905 | 孫秋惠 | 3,000 | 轉帳 |
| A009906 | 張縈瑩 | 2,000 | 轉帳 |
| A009907 | 陳君莉 | 15,000 | 轉帳 |
| A009908 | LU23 | 25,000 | 轉帳 |
| A009909 | 瘋起雲湧龍舟隊 | 3,000 | 轉帳 |
| A009910 | 張鎮在 | 41,589 | 轉帳 |
| A009912 | 江昆霖 | 10,000 | 轉帳 |
| A009913 | 謝昭霖 | 10,000 | 轉帳 |
| A009914 | 吳宏胤 | 1,000 | 轉帳 |
| A009915 | 洪凱宥 | 1,000 | 轉帳 |
| A009916 | 林子庭 | 1,000 | 轉帳 |
| A009917 | 施棟瀝 | 2,000 | 轉帳 |
| A009918 | 顏名君 | 1,000 | 轉帳 |
| A009919 | 善心人士 | 215,779 | 轉帳 |
| 利息 | 1,345 | ||
| 合計 | 366,913 |
貳、勸募活動所得與收支報告
一、募款活動名稱:「愛在偏鄉 夢想起飛」第八屆公益園遊會勸募活動
二、募款活動目的:
(一)喚起社會各界對弱勢團體,尤其是偏鄉弱勢兒童之關注。
(二)擴大社會關懷與服務對象及於偏鄉弱勢兒童。
(三)藉此活動平台,結合各公益團體,以更加成的資源為服務對象做出更實質的貢獻。
(四)藉由本活動結合周邊社區的資源,與公益團體合作,宣導各項愛心關懷系列活動。
三、募款活動期間:
(一)核准勸募活動期間:自110年9月14日起至110年10月31日止。
(二)募款活動財務使用期限:112年11月30日前完成。
四、募款許可文號:110年9月14日北市社團字第1103118953號
五、募款延長使用期限許可文號:112年3月17日北市社團字第1123034801號
六、募款專戶帳號:第一銀行新生分行,帳號133-10-011342
七、募款活動收支報告表:
| 實際募款收入 | 實際募款支出 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 勸募收入 | 365,568 | 學童早餐費用 | 285,669 |
| 利息收入 | 1,345 | 偏鄉小學比賽補助 | 81,244 |
| 募款收入合計 | 366,913 | 募款支出合計 | 366,913 |
參、成果報告


肆、支出明細
| 111/10/31 | 新城國小 | 光泉牛奶 | 15,097 |
| 111/11/09 | 光復國中 | 早餐費 | 8,830 |
| 111/11/17 | 都達國小 | 食材費 | 12,852 |
| 111/11/17 | 都達國小 | 廚工津貼 | 3,530 |
| 112/03/25 | 光復國中 | 光泉牛奶 | 12,030 |
| 112/03/25 | 都達國小 | 光泉牛奶 | 19,230 |
| 112/04/28 | 光復國小 | 光泉牛奶 | 11,706 |
| 112/06/02 | 豐裡國小 | 光泉牛奶 | 31,230 |
| 112/06/17 | 光復國中 | 光泉牛奶 | 12,030 |
| 112/07/25 | 新城國小 | 光泉牛奶 | 12,030 |
| 112/10/06 | 光復國小 光復國中 | 光泉牛奶 | 29,041 |
| 112/10/27 | 豐裡國小 | 光泉牛奶 | 30,030 |
| 112/11/17 | 光復國中 | 球鞋 | 11,214 |
| 112/11/24 | 新城國小 | 器材 | 70,030 |
| 112/11/30 | 光復國小 光復國中 | 光泉牛奶 | 88,033 |
總計:366,913元