一、募款活動目的:
(一)喚起社會各界對弱勢團體,尤其是偏鄉弱勢兒童之關注。
(二)擴大社會關懷與服務對象及於偏鄉弱勢兒童。
(三)結合各公益團體,以更加成的資源為服務對象做出更實質的貢獻。
(四)結合周邊社區的資源,與公益團體合作,宣導各項愛心關懷系列活動。
二、募款活動期間:
(一)核准勸募活動期間:自111年6月21日起至111年12月31日止。
(二)募款活動財務使用期限:114年12月31日前完成。
三、募款許可文號:111年6月13日北市社團字第1113093034號
四、募款活動期間所得及收支:
(一)捐款收入明細:
| 日期 | 收據編號 | 捐贈人姓名 | 金額 |
| 111/06/27 | A010201 | 龍舟體驗結餘 | 1,089 |
| 111/07/16 | A010202 | 陳羅榮 | 1,000 |
| 111/08/12 | A010203 | 潛水活動結餘 | 2,366 |
| 111/08/15 | A010204 | 張皓程 | 1,300 |
| 111/08/15 | A010205 | 許嘉玶 | 1,300 |
| 111/08/15 | A010206 | 謝佩君 | 1,300 |
| 111/08/15 | A010207 | 達豐多元整合規劃股份有限公司 | 2,600 |
| 111/10/24 | A010210 | 善心人士 | 1,000 |
| 111/10/24 | A010211 | 善心人士 | 1,000 |
| 111/10/25 | A010212 | 善心人士 | 1,500 |
| 111/10/27 | A010213 | 王圓 | 1,000 |
| 111/10/27 | A010214 | 善心人士 | 2,000 |
| 111/10/28 | A010215 | 江昆霖 | 12,000 |
| 111/10/30 | A010216 | 黃晴慧 | 100,000 |
| 111/10/30 | A010217 | 蔡宜庭 | 3,600 |
| 111/10/30 | A010218 | 善心人士 | 3,000 |
| 111/10/30 | A010219 | 善心人士 | 10,000 |
| 111/10/30 | A010220 | 魏遠平 | 10,000 |
| 111/10/30 | A010221 | 善心人士 | 6,000 |
| 111/10/30 | A010222 | 善心人士 | 2,000 |
| 111/10/30 | A010223 | 徐宏民 | 6,000 |
| 111/10/31 | A010224 | 劉優美 | 5,000 |
| 111/10/31 | A010225 | 善心人士 | 800 |
| 111/11/02 | A010226 | 蔣郭美華 | 2,000 |
| 111/11/09 | A010227 | 黃振賢 | 2,000 |
| 111/11/09 | A010228 | 善心人士 | 1,000 |
| 111/11/09 | A010230 | 程鳳菁 | 15,700 |
| 111/12/26 | A010231 | 瘋起雲湧龍舟隊 | 8,000 |
| 111/12/31 | A010232 | 14期 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010251 | 謝持恒 | 3,000 |
| 111/10/30 | A010252 | 蔡龍壽 | 4,000 |
| 111/10/30 | A010253 | 楊婷瑛 | 2,000 |
| 111/10/30 | A010255 | 蔡承祐 | 200 |
| 111/10/30 | A010256 | 蔡承洋 | 200 |
| 111/10/30 | A010257 | 郭憶萍 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010258 | 朱啟宇 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010259 | 林佩琍 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010260 | 林江保 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010261 | 顧維羣 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010262 | 莊融宏 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010263 | 高進先 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010264 | 李昭瑛 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010265 | 王鴻霖 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010266 | 翟仲樂 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010267 | 沈偉器 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010268 | 高其德 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010269 | 莊麗芬 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010270 | 蔡寬褔 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010271 | 陳士哲 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010273 | 鐘思宜 | 2,000 |
| 111/10/30 | A010274 | 翁建忠 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010275 | 林伯華 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010276 | 許辛炳 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010277 | 何吉森 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010279 | 曹永建 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010280 | 宋慧慈 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010281 | 謝雪霞 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010282 | 鍾鳳台 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010283 | 林樹森 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010284 | 霍效強 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010285 | 李光曜 | 3,000 |
| 111/10/30 | A010286 | LU24 | 2,600 |
| 111/10/30 | A010287 | 黃吳阿蘭 | 500 |
| 111/10/30 | A010288 | 吳貴鑾 | 500 |
| 111/10/30 | A010289 | 李衍彬 | 7,220 |
| 111/10/30 | A010290 | 陳桂英 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010291 | 雷淑芳 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010292 | 梁柳影 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010293 | 王淑芬 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010294 | 潘宜強 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010295 | 宋文博 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010297 | 宇得國際企業有限公司 | 7,800 |
| 111/10/30 | A010299 | 童陳芬 | 16,300 |
| 111/10/30 | A010300 | LU24黃雅瑄 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010301 | 簡茂潭 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010303 | LU12睦秋 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010304 | LU12林清文 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010305 | 兔窩貓宅 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010306 | 陳又嘉 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010307 | 楊志晟 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010308 | 林馨怡 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010309 | 呂子厚 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010310 | 蘇明綢 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010311 | 林豐欽 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010312 | 陳春秀 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010313 | 張淑芳 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010314 | 蘇秉源 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010315 | 黃麗蓉 | 50,000 |
| 111/10/30 | A010316 | 李吳屘.李美慧 | 3,000 |
| 111/10/30 | A010317 | LU19龔楷元 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010318 | 五福地國際有限公司 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010319 | 游巧韻 | 2,000 |
| 111/10/30 | A010321 | 陳月孌 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010322 | 捷迪實業有限公司 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010323 | LU16廖淑儀 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010324 | 聖基創意股份有限公司 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010325 | 巨佳食品 | 2,000 |
| 111/10/30 | A010326 | 偉盛豐貿易有限公司 | 600 |
| 111/10/30 | A010327 | 賴姿容 | 500 |
| 111/10/30 | A010328 | 常凱蕾 | 10,000 |
| 111/10/30 | A010329 | 宇得國際企業有限公司 | 19,021 |
| 111/10/30 | A010330 | 黃金郎 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010332 | 簡哲健 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010333 | 文志軒 | 849 |
| 111/10/30 | A010334 | 葉峯良 | 2,500 |
| 111/10/30 | A010335 | 徐于嵐 | 2,500 |
| 111/10/30 | A010336 | 程鳳菁 | 41,310 |
| 111/10/30 | A010337 | 劉欣宙 | 16,500 |
| 111/10/30 | A010351 | 快樂麗康股份有限公司 | 190 |
| 111/10/30 | A010352 | 侯敦霖 | 1,000 |
| 111/10/30 | A010353 | 張皓程 | 500 |
| 111/10/30 | A010354 | 快樂麗康股份有限公司 | 13,750 |
| 111/10/30 | A010355 | 兔窩貓宅 | 200 |
| 111/10/30 | A010356 | 時兆創新股份有限公司 | 5,000 |
| 111/10/30 | A010357 | 加瑩新生活美學企業有限公司 | 600 |
| 111/10/30 | A010358 | 食悅貳玖 | 500 |
| 111/10/30 | A010359 | 香啤文化創意國際有限公司 | 1,000 |
| 合計 | 505,395 |
(二)執行期間利息收入:
| 日期 | 金額 |
| 111年12月21日 | 283 |
| 112年06月21日 | 1,295 |
| 112年12月21日 | 1,393 |
| 113年06月21日 | 1,387 |
| 113年12月21日 | 1,388 |
| 合計 | 5,746 |
(三)募款活動(園遊會)支出:
| 項目 | 摘要 | 支出金額 |
| 場地費 | 場地租金及匯費 | 6,060 |
| 文宣費 | 帆布、貼紙輸出及匯費 | 5,372 |
| 表演費 | 演出單位出場或車馬費 | 0 |
| 器材費 | 音響、帳篷、發電機等 | 65,445 |
| 雑支 | 文具用品、油資、停車費、公共意外險保費、美編等 | 9,829 |
| 合計 | 協會自付10,897元 | 86,706 |
| 依勸募條例,勸募款15%可為活動支出 | 75,809 |
(四)勸募專戶執行項目:
| 執行項目 | 服務對象 | 執行時間 | 金額 |
| 勸募活動 必要支出 | 園遊會 活動支出 | 111/06/21-111/12/31 | 75,809 |
| 運動團隊 營養計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國小 棒球隊 | 112/09/01-112/12/31 | 365 |
| 運動團隊 支持計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 113/06/07-113/12/31 | 74,200 |
| 愛的早餐 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 113/06/07-113/12/31 | 34,300 |
| 運動團隊 營養計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 113/10/25-113/12/31 | 25,200 |
| 運動團隊 支持計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 113/10/25-113/12/31 | 68,310 |
| 運動團隊 營養計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 114/01/01-114/12/31 | 30,024 |
| 愛的早餐 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 114/01/01-114/12/31 | 25,200 |
| 運動團隊 支持計畫 | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 114/01/01-114/12/31 | 87,600 |
| 其他專案 (賽事旅費) | 花蓮縣光復鄉 光復國中 女足隊 | 114/01/01-114/12/31 | 90,133 |
| 合計 | 511,141 |
(五)勸募結案收支彙整表:
| 收入(A) | 金額 | 支出(B) | 金額 | |
| 捐款收入 | 505,395 | 勸募活動 (園遊會) | 75,809 | |
| 利息收入 | 5,746 | 愛的早餐 | 59,500 | |
| 合計 | 511,141 | 運動團隊 營養計畫 | 55,589 | |
| 運動團隊 支持計畫 | 230,110 | |||
| 其他專案 | 90,133 | |||
| 合計 | 511,141 | |||
| 專戶結餘 | (A)-(B) | 0 |