一、目的:
(一)喚起社會各界對弱勢團體,尤其是偏鄉弱勢兒童之關注。
(二)擴大社會關懷與服務對象及於偏鄉弱勢兒童。
(三)藉此活動平台,結合各公益團體,以更加成的資源為服務對象做出更實質的貢獻。
(四)藉由本活動結合周邊社區的資源,與公益團體合作,宣導各項愛心關懷系列活動。
二、募款許可文號:衛部救字第1121363257號
三、募款活動期間:
(一)核准勸募活動期間:自112年9月15日起至112年11月30日止。
(二)募款活動財務使用期限:自112年9月15日起至114年06月30日止。
四、募款活動期間所得及收支:
(一)捐款收入明細:
| 日期 | 收據編號 | 捐贈人姓名 | 金額 |
| 112/09/16 | A010801 | 林睦秋 | 5,000 |
| 112/09/16 | A010802 | lu12美廚娘陳又嘉 | 10,000 |
| 112/09/16 | A010803 | 玉井果乾金珠 | 2,000 |
| 112/09/16 | A010804 | lu14 | 25,000 |
| 112/09/16 | A010806 | 德弗札克有限公司 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010807 | 王文賢 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010808 | 楊斐瑜 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010809 | 陳文忠 | 3,200 |
| 112/09/16 | A010810 | 黃冠超 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010811 | 劉欣宙 | 3,000 |
| 112/09/16 | A010812 | 嚕啦啦休閒車隊 | 2,500 |
| 112/09/16 | A010813 | 龔楷元 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010814 | 風城製麵有限公司徐世聲 | 10,000 |
| 112/09/16 | A010815 | 高文智 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010816 | 簡茂潭 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010817 | 23黃連春 | 5,000 |
| 112/09/16 | A010818 | 24陳佩凰 | 5,000 |
| 112/09/16 | A010819 | 林正一 | 5,000 |
| 112/09/16 | A010820 | 快樂二手衣 | 1,110 |
| 112/09/16 | A010822 | 顧維羣 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010824 | 嚕10 | 24,000 |
| 112/09/16 | A010825 | 林月英 | 3,000 |
| 112/09/16 | A010826 | 竣天企業(有) | 400 |
| 112/09/16 | A010827 | 雙新企業社 | 2,000 |
| 112/09/16 | A010828 | 中華創新商模跨產業交流協會 | 1,100 |
| 112/09/16 | A010829 | 游鴻池 | 5,000 |
| 112/09/16 | A010830 | 瘋起雲湧 lu22 | 6,000 |
| 112/09/16 | A010831 | 張世仁 | 3,000 |
| 112/09/16 | A010833 | 常凱蕾 | 15,000 |
| 112/09/16 | A010834 | 李添本 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010835 | 尊品堂原味千尋 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010836 | 黃建源 | 3,000 |
| 112/09/16 | A010837 | 興麒麟貿易有限公司 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010838 | 繆宜芳 | 3,000 |
| 112/09/16 | A010840 | 林穗筑(LU24利曲友) | 1,000 |
| 112/09/16 | A010841 | 24許利曲 | 600 |
| 112/09/16 | A010842 | 劉芳莉(24利曲友) | 1,000 |
| 112/09/16 | A010844 | 余海鑫 | 900 |
| 112/09/16 | A010845 | 余聯裕 | 1,000 |
| 112/09/16 | A010846 | 李昭瑛 | 5,000 |
| 112/09/19 | A010847 | 成倡貿易有限公司 | 2,000 |
| 112/09/19 | A010848 | 褔昇鍍金工業股份有限公司 | 5,000 |
| 112/09/19 | A010849 | 陳羅榮 | 1,000 |
| 112/09/19 | A010850 | 宜強 淑芬 | 2,000 |
| 112/09/20 | A010901 | 黃雅菁 | 2,500 |
| 112/09/21 | A010902 | LU16廖淑儀 | 10,000 |
| 112/09/24 | A010903 | 善心人士 | 2,000 |
| 112/10/02 | A010904 | 蔡龍壽 | 4,400 |
| 112/10/02 | A010905 | 楊婷瑛 | 2,000 |
| 112/10/06 | A010906 | 李衍彬 | 12,810 |
| 112/10/06 | A010907 | 徐宏民 | 10,000 |
| 112/10/16 | A010908 | 王瑜君 | 30,000 |
| 112/11/10 | A010909 | 江昆霖 | 12,000 |
| 112/11/13 | A010910 | 李光曜 | 8,000 |
| 112/11/13 | A010911 | 陳黛茜 | 2,000 |
| 112/11/18 | A010912 | 程鳳菁 | 85,899 |
| 112/11/28 | A010913 | 魏遠平 | 10,000 |
| 112/11/30 | A010914 | 阿褔校長幸褔咖啡 | 25,000 |
| 合計 | 389,419 |
(二)募款活動(園遊會)支出:
| 經費項目 | 摘要 | 支出金額 |
| 文宣費 | 宣傳品印刷 | 2,205 |
| 活動場地及器材費 | 電源、帳篷、桌椅等 | 75,864 |
| 演出費 | 20,000 | |
| 雜支 | 24,010 | |
| 合計 | 協會自付63,666元。 | 122,079 |
| 依勸募條例,勸募款15%可為活動支出。 | 58,413 |
(三)執行期間利息收入:
| 日期 | 金額 |
| 112年12月21日 | 417 |
| 113年06月21日 | 993 |
| 113年12月21日 | 588 |
| 合計 | 1,998 |
(四)勸募專戶執行項目:
| 執行項目 | 服務對象 | 執行時間 | 補助金額 |
| 勸募活動 必要支出 | 園遊會 活動支出 | 112/09/16-112/11/30 | 58,413 |
| 運動隊伍 營養補助 | 台東縣太麻里 大溪國小 棒球隊 | 112學年度 第二學期 | 26,460 |
| 運動隊伍 營養補助 | 台東縣太麻里 大溪國小 棒球隊 | 113學年度 第一學期 | 43,920 |
| 運動隊伍 營養補助 | 台東縣太麻里 大溪國小 棒球隊 | 113年度 (光泉牛奶) | 28,022 |
| 營養早餐 | 南投縣仁愛鄉 都達國小學生 | 112學年度 第一學期 | 124,740 |
| 營養早餐 | 南投縣仁愛鄉 都達國小學生 | 113學年度 第二學期 | 109,862 |
| 合計 | 391,417 |
(五)勸募結案收支彙整表:
| 收入項目(A) | 金額 | 支出項目(B) | 金額 | |
| 捐款收入 | 389,419 | 勸募活動 (園遊會) | 58,413 | |
| 利息收入 | 1,998 | 運動隊伍 營養補助 | 98,042 | |
| 合計 | 391,417 | 營養早餐 | 234,602 | |
| 合計 | 391,417 | |||
| 專戶結餘 | (A)-(B) | 0 |